Велосипед с электромотором SPARK TOUR PRO 14" 60V/1000W/20Ah черный с серым электровелосипед электровелоскутер
-5%


28 505 ₴
26 999 ₴
- Готово к отправке
- Код: 247722
+380 (66) 892-47-27
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Консультация по телефону 066-892-47-27
SPARK TOUR PRO 14" — идеальный электровелосипед для города и пригорода. Этот мощный байк создан для тех, кто ценит скорость, комфорт и независимость от пробок. Он легко везет двоих взрослых и справляется с крутыми подъемами.
Почему стоит купить SPARK TOUR PRO?
- Мощный мотор. Тяга 1000 Вт гарантирует мгновенный старт.
- Емкий аккумулятор. Запас хода до 50 км на одном заряде.
- Комфорт в пути. Двойная амортизация сглаживает все неровности.
- Безопасность. Надежные дисковые тормоза остановят байк вмиг.
- Грузоподъемность. Прочная рама выдерживает вес до 150 кг.
Комплектация «Все включено»
- 🧺 Передняя корзина — для покупок и личных вещей.
- 👥 Полноценное второе сиденье — со спинкой и подножками для пассажира.
- 💡 Яркая LED-фара — отлично освещает дорогу в темное время суток.
- 📱 Информативный дисплей — показывает скорость и уровень заряда батареи.
- 🔒 Противоугонная система — надежная сигнализация уже установлена.
Кому подойдет эта модель?
- Для курьеров. Быстрая доставка без усталости целый день.
- Для дачников. Уверенно едет по грунтовой дороге и везет груз.
- Для ежедневных поездок. Экономичная альтернатива авто и общественному транспорту.
Характеристики на Велосипед с электромотором SPARK TOUR PRO 14" 60V/1000W/20Ah черный с оранжевым
| /ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Модель | TOUR PRO |
| Номер модели | 247724 |
| Тип | Велосипед с электромотором |
| Максимальная скорость, км/ч | До 50 |
| Дистанция пробега на одной зарядке, км | До 50 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 150 |
| Угол подъема, ° | 14 |
| Материал рамы | Сталь |
| /ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Аккумулятор: В (А·ч), тип | Lead-Acid 60 В (25 А·ч) |
| Мощность двигателя, Вт | 1000 |
| Дисплей | Индикатор включения левого/правого указателя поворота; индикатор спидометра; индикатор включения дальнего света; индикатор одометра; индикатор заряда батареи; индикатор включения круиз-контроля; индикатор показателя скорости |
| Зарядное устройство, В | Вилка EU 220 В/50 Гц |
| Время зарядки, час | 6-8 |
| Передняя фара | LED |
| Задняя фара | Габаритный фонарь/стоп-сигнал/сигнал поворотов |
| Степень пылевлагозащиты | IP54 |
| /ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Задний |
| Количество передач (режимов) | 4 |
| /ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Передняя подвеска | Амортизация |
| Задняя подвеска | Амортизация |
| Задний тормоз, тип | Барабанный |
| Передний тормоз | Дисковый, гидравлический |
| Колеса | Перфорированные, бескамерные |
| Размер шин, дюйм | 10-2,75 |
| Клиренс | Н/д |
| /ГАБАРИТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ И МАССА | |
| Размеры в разложенном состоянии (ДхШхВ), мм | Н/д |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), мм | Н/д |
| Масса брутто, кг | 53,03 |
| Масса нетто, кг | 46,98 |
| /ЭРГОНОМИКА | |
| Поворотные указатели | Есть |
| Подножка | Есть |
| Велосипедные педали | Есть |
| Передняя корзинка | Есть |
| Сигнализация | Есть |
| Заднее сиденье | Есть |
| Ключ дистанционного управления | Есть |
| Зеркала заднего вида | Есть |
| Держатель телефона | Есть |
| USB-зарядка | Есть |
| Круиз контроль | Есть |
| NFC-карта | Нет |
| Цвета | Черный с зеленым, черный с серым, белый с желтым, черный с оранжевым |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | SPARK |
| Возрастная группа | Взрослая |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Материал рамы | Сталь |
| Конструкция | Цельная |
| Особенности | Амортизатор, Подножка |
| Вес | 47 кг |
| Цвет | Черный |
| Мощность электродвигателя | 1000 Вт |
| Год выпуска | 2026 |
| Время зарядки | 6 час |
| Дистанция пробега | 50 км |
| Максимальная скорость | 50 км/ч |
| Состояние | Новое |
| Емкость батареи | 25 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 60 В |
| Основные | |
| Дистанция пробега на одной зарядке, км | До 50 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 150 |
| Угол подъема, ° | 14 |
| Аккумулятор: В (А·ч), тип | Lead-Acid 60 В (25 А·ч) |
| Дисплей | Индикатор включения левого/правого указателя поворота; индикатор спидометра; индикатор включения дальнего света; индикатор одометра; индикатор заряда батареи; индикатор включения круиз-контроля; индикатор показателя скорости |
| Зарядное устройство, В | Вилка EU 220 В / 50 Гц |
| Время зарядки, час | 6-8 |
| Передняя фара | LED |
| Задняя фара | Габаритный фонарь/стоп-сигнал/сигнал поворотов |
| Степень пылевлагозащиты | IP54 |
| Привод | Задний |
| Количество передач (режимов) | 4 |
| Передняя подвеска | Амортизация |
| Задняя подвеска | Амортизация |
| Задний тормоз, тип | Барабанный |
| Передний тормоз | Дисковый |
| Колеса | Перфорированные, бескамерные |
| Поворотные указатели | Есть |
| Подножка | Есть |
| Велосипедные педали | Есть |
| Передняя корзинка | Есть |
| Сигнализация | Есть |
| Заднее сиденье | Есть |
| Ключ дистанционного управления | Есть |
| Зеркала заднего вида | Есть |
| Круиз контроль | Есть |
| Держатель телефона | Есть |
| USB-зарядка | Есть |
| NFC-карта | Нет |
| Цвета | Черный с зеленым, черный с серым, белый с желтым, черный с оранжевым |
| Масса брутто, кг | 53 |
| Масса нетто, кг | 47 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Колеса, дюйм | 14 |
- Цена: 26 999 ₴









