Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ціна вказана для мотоблоку у розібраному вигляді.
Для мотоблоку у зборі ціна буде вищою.
Діаметр циліндра, мм | 78 |
Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
Комплект | +Фреза |
Комплектація | Мотоблок; Фреза; Колеса. |
Висота, мм | 1060 |
Глибина, мм | 1730 |
Кількість передач вперед | 2 |
Кількість передач назад | 1 |
Макс. глибина культивації, мм | 300 |
Потужність | 6 л.с. |
Потужність, кВт | 4,4 |
Об`єм двигуна, куб.см | 296 |
Охолодження двигуна | Воздушное |
Поставка | В разобранном виде |
Привід | Прямой, через многодисковую муфту |
Виробник | Powercraft |
Витрата палива, л/кВт*год | 0,33 |
Регулювання ширини культивації | Три регулировки |
Тактность двигуна | 4-тактный |
Тип | Дизельный |
Тип запуску | Ручной стартер |
Тип зчеплення | Многодисковое в масляной ванне |
Трансмісія | Шестеренчатый редуктор |
Транспортувальні колеса | 4,00-10 |
Хід поршня, мм | 62 |
Ширина обробки, мм | 1140 |
Ширина, мм | 950 |
Вал відбору потужності | Задний продольный под шпонку Ø18, L=24 |
Гарантія | 12 місяців |
Марка двигуна | ДД 178F |
Мін. глибина культивації, мм | 150 |
Наявність фрези | С фрезой в комплекте |
Обсяг масла в картері двигуна, л | 1,1 |
Обсяг масла в картері коробки передач, л | 2,6 |
Особливості | Ширина захоплення ґрунтофрези 620, 880, 1140 мм; Оснащений декомпресором; Комплектується колесами 4.00 10 і 8-секційною ґрунтофрезою на осі 32 мм максимальним захопленням 1140 мм, з товщиною ножів 5 мм; Фреза розбірна має формулу 2 + 1 + 1, що дає значну варіативність при виборі ширини культивації. |
Батьківщина бренду | Німеччина |
Колір | Червоний |
Обсяг паливного бака, л | 3,5 |
Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 3600 |
Країна виробник | Китай |
Вага, кг | 125 |
Cерія товару | Powercraft МБ2060Д |
Коробка передач | 2+1 |
Повернутися у категорію: Мотоблоки дизельні з повітряним охолодженням
Основні | |
---|---|
Виробник | Powercraft |
Тип | Мотоблок |
Тип двигуна | Дизельний |
Мінімальна ширина обробки | 62 см |
Максимальна ширина обробки | 114 см |
Максимальна глибина обробки | 30 см |
Кількість передач | 2 вперед/1 назад |
Система запуску | Механічний стартер |
Трансмісія | Шестерний редуктор |
Зчеплення | Дискове |
Вал відбору потужності | Так |
В комплекте оборудования | Колеса пневматичні, Фрези |
Гарантійний термін | 24 міс |
Стан | Новий |
Діаметр коліс | 4.00-8 |
Повітряний фільтр | Багатоступінчатий фільтр з прозорим циклоном |
Кількість секцій грунтофрез, шт | 8=(2+1+1)×2 |
Розмір/кількість/тип ножів грунтофрез | 5,5 ММ × 235 ММ / 32 шт. |
Ширина захвату грунтофрез, мм | 620, 880, 1140 |
Діаметр ротора грунтофрез, мм | 360 |
ЗІП | В комплекті |
Колія коліс, мм | 520 |
Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 7,5 / 13 / 5,6 |
Тип зчеплення | Нормально розімкнуте багатодискове в масляній ванні |
Тип коробки передач | Шестерна |
Датчик рівня мастила | Є |
Привід фрези | Прямий з конічним редуктором |
Номінальна частота обертання грунтофрез, об/хв | 90; 155 |
Система запуску двигуна | Ручний стартер |
Тип приводу трансмісії | Прямий шестерний |
Глибина культивації, мм | До 200 |
Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
Потужність двигуна | 6 к. с. |
Об'єм двигуна | 296 куб. см |
Тактность двигуна | Чотиритактний |
Кількість циліндрів | 1 |
Система охолодження двигуна | Повітряна |
Кількість обертів двигуна | 3000 об/хв |
Об'єм паливного бака | 3.5 л |
Витрата палива | 1.22 л/год |
Габаритні розміри | |
Довжина | 1730 мм |
Ширина | 710 мм |
Висота | 850 мм |
Вага | 98 кг |
- Ціна: 25 662 ₴