Бензиновий двигун P70F ZONGSHEN (з вертикальним валом під шпонку, 22 мм) 7 л.

7 556,69 ₴
- Готово до відправки
- Код: 4876
+380 (66) 892-47-27
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
діаметр вала — 22; довжина вал — обхват. - 80; довжина проточування — 67; шир. шпанки — 4,6; різь — у валу — М10; міжбольт.від. - 53; 195; 65; 117; 120; вес (гр.) - 13600;
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TATA |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вал | Шпонка |
| Вага брутто, кг | 13.6 |
| Вага (кг) | 11.8 |
| Повітряний фільтр | Сухой |
| Обертання з боку ручного стартера | Праве (за годинниковою стрілкою) |
| ГАБАРИТИ УПАКОВКИ, ММ | 390 х 320 х 340 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Діаметр валу, мм | 22 |
| Діаметр і хід поршня, мм | 70х51 |
| Довжина проточування, мм | 67 |
| Категорія | Двигун для мотоблока |
| Максимальна потужність, кВт | 4.8 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 10 |
| Максимальний крутний момент, об.хв. | 2500 |
| Марка двигуна | P70F |
| Потужність двигуна, Вт | 4800 |
| Потужність двигуна, л. с. | 6.5 |
| Номінальна потужність, кВт | 3.6 |
| Номінальна потужність, об/хв. | 3600 |
| Оберти холостого ходу, об.хв. | 1800 |
| Загальна довжина вала, мм | 80 |
| Об'єм бака для олії, л | 0.55 |
| Об'єм двигуна, куб.см | 196 |
| Обсяг паливного бака, л | 1.3 |
| Охолодження | Повітряне |
| Розташування вала | Вертикальний |
| Відстань між отворами кріплення, мм | 53; 195; 65; 117; 120 |
| Витрата палива, г/кВт·год | 415 |
| Різь по валу | М10 |
| Рекомендована олива | SAE 10W-30 |
| Система запалювання | ТСI (транзисторне магнето) |
| Швидкість обертання, об/хв | 4500 |
| Ступінь стиснення | 8.0:1 |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Тип старту | Ручний стартер |
| Паливо | Бензин |
| Ширина шпанки, мм | 4,6 |
- Ціна: 7 556,69 ₴


