Електровелосипед Велосипед з електромотором SPARK E-CITY EASY WAY 17" 48V/500W/12,5Ah сірий матовий
-3%


34 992 ₴
33 999 ₴
- Готово до відправки
- Код: 239957
+380 (66) 892-47-27
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики на Велосипед з електромотором SPARK E-CITY EASY WAY 17" 48V/500W/12,5Ah сірий матовий
| \Основні параметри/ | |
| Модель | EASY WAY |
| Номер моделі | 239957 |
| Тип | Велосипед з електродвигуном |
| Розмір коліс, дюйм | 26 |
| Маса, кг | 30 |
| Розмір рами, дюйм | 17 |
| Формат постачання | У пакованні, зібраний на 85% |
| Тип велосипеда | Сіті / City |
| Кількість швидкостей | 7 |
| Рама | Надміцна сталь |
| Вилка | Амортизаційна LOCK OUT & PRELOAD |
| Манетка ліва | Немає |
| Манетка права | SHIMANO TY30 |
| Задній перемикач | SHIMANO TZ500 |
| Передній перемикач | Немає |
| Касета / Тріскачка | 7S SHUNFENG |
| Гальмо переднє | Дискове, діаметр ротора 160 мм |
| Гальмо заднє | Дискове, діаметр ротора 160 мм |
| Рульова колонка | 1-1/8×44×30 мм, H:9,5 мм |
| Каретка | Картридж KENLI KL-08A |
| Кермо | Ластівка, мм (⌀31,8×22,2×620×1,4 T, H:30 мм) |
| Винос | МТВ EX: 90×28,6×31,8, алюмінієвий |
| Грипси | 22×125 мм, ПВХ |
| Педалі | Пластик |
| Втулка передня | Герметичний підшипник зі швидкознімною віссю |
| Втулка задня | Мотор-колесо |
| Ободи | Алюміній 2-стінний 14G×36H |
| Покришки | SPARK 26×2,125 |
| Камера | 26×2,125, бутил |
| Сідло | Тип – комфорт, матеріал – замінник шкіри, розмір – 260×200 |
| Підсідельний штир | 31,6×350×1,4T, сталь |
| Підсідельний затискач | Алюмінієвий квік 34,9 мм |
| Акумулятор: В (А·год), тип | Літій-іонний (Li-ion) 48 В (12,5 А·год), із замком та 2 комплектами ключів |
| Потужність двигуна, Вт | 500 |
| Максимальна швидкість, км/год | 35 |
| Дистанція пробігу на одній зарядці, км | До 65 |
| Максимальна вантажопідйомність, кг | 130 |
| Дисплей | Кольоровий LED-дисплей із функцією NFC: заряд батареї, напруга батареї, режим руху, вибране значення режиму потужності двигуна PAS (Pedal Assist System), індикатор режиму «паркування», індикатор режиму «круїз-контроль», багатофункціональний монітор показників налаштувань (яскравість панелі, показники одометра, напруга батареї, обмеження швидкості), годинник, цифровий спідометр, код помилки, увімкнення фар. Комплектація залежить від моделі виробу. |
| Зарядний пристрій, В | 54,6V 2A DC2,5, вилка EU 220 В/50 Гц |
| Час заряджання, год | 6-8 |
| Передня фара | LED |
| Задня фара | Габаритний ліхтар/стоп-сигнал |
| Ступінь пило- та вологозахисту | IP54 |
| Привод | Задній |
| Кількість передач (режимів) | 5 |
| Передній кошик | Немає |
| Багажник | Є |
| Сигналізація | Немає |
| NFC-картка | Є |
| Тримач для телефона | Немає |
| USB-заряджання | Немає |
| Круїз-контроль | Є |
| Крила | Сталеві, пофарбовані, в комплекті |
| Підніжка | Є |
| Дзвоник | Є |
| Світловідбивачі | Передній – білий / задній – червоний |
| Захист перемикача | Є, сталевий |
| Маса нетто/брутто, кг | 30/35,2 |
| Кольори | Сірий матовий, блакитний |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SPARK |
| Стать | Унісекс |
| Тип велосипеда | Електровелосипед |
| Вікова група | З 12 років |
| Діаметр колеса/диска | 26" |
| Розмір рами | 17" |
| Задні гальма | Дисковий, механічний |
| Матеріал виготовлення рами | Сталь |
| Кількість коліс велосипеда | 2 |
| Тип амортизації | Передній |
| Передні гальма | Дисковий, механічний |
| Кількість швидкостей | 7 |
| Форм фактор рами | Цілісна |
| Колір | Сірий |
| Вага | 30 кг |
| Надувні колеса | Так |
| Максимальна вага | 130 кг |
| Зріст велосипедиста | 155-170 |
| Рік випуску | 2026 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Характеристики електровелосипеда | |
| Потужність електродвигуна | 500 Вт |
| Напруга акумулятору | 48 В |
| Дистанція пробігу | 65 км |
| Максимальна швидкість | 35 км/год |
| Час зарядки акумулятора | 6 годин |
| Зарядний пристрій | Так |
| Максимальна вантажопідйомність | 130 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Крила | Так |
| Багажник | Так |
| Материал обода | Алюмінієвий сплав |
| Дзвінок | Так |
| Підніжка | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Формат постачання | У пакованні, зібраний на 85% |
| Вилка | Амортизационная LOCK OUT & PRELOAD |
| Манетка ліва | Немає |
| Манетка правая | SHIMANO TY30 |
| Задній перемикач | SHIMANO TZ500 |
| Кассета / Трещотка | 7S SHUNFENG |
| Гальмо переднє | Дисковий діаметр ротора 160 мм |
| Гальмо заднє | Дисковий діаметр ротора 160 мм |
| Кермова колонка | 1-1/8×44×30 мм, H:9,5 мм |
| Каретка | Картридж KENLI KL-08A |
| Кермо | Ласточка, мм (⌀31,8×22,2×620×1,4 T, H:30 мм) |
| Вынос | МТВ EX: 90×28,6×31,8, алюминиевый |
| Грипси | 22×125 мм, ПВХ |
| Педалі | Пластик |
| Втулка передня | Герметичный подшипник с быстросъемной осью |
| Втулка задня | Мотор-колесо |
| Обод'я | Алюминий 2-стенный 14G×36H |
| Покришки | SPARK 26×2,125 |
| Сідло | Тип – комфорт, материал – заменитель кожи, размер – 260×200 |
| Підсідельний штир | 31,6×350×1,4T, сталь |
| Підсідельний затискач | Алюмінієвий квік 31,8 мм |
| Светоотражатели | Передній — білий/задній — червоний, у комплекті |
| Масса нетто/брутто, кг | 30/35,2 |
| Варіанти кольору | Серый матовый, голубой, синий, фиолетовый |
| Камера | 26*1,95-2,125, бутил |
| Оптимально для росту, см150-170 | 155-175 |
| Защита переключателя | Есть, стальная |
| Дисплей | Цветной LED-дисплей с функцией NFC: заряд батареи, напряжение батареи, режим движения, выбранное значение режима мощности двигателя PAS (Pedal Assist System), индикатор режима «паркинг», индикатор режима «круиз-контроль» |
| многофункциональный монитор показаний настроек | яркость панели, показания одометра, напряжение батареи, ограничение скорости), часы, цифровой спидометр, код ошибки, включение фар. Комплектация зависит от модели изделия. |
| Зарядний пристрій, В | 54,6V 2A DC2,5, вилка EU 220 В/50 Гц |
| Время зарядки, ч | 6-8 |
| Передня фара | LED |
| Задня фара | Габаритный фонарь/стоп-сигнал |
| Кількість передач (режимів) | 5 |
| Сигналізація | Нет |
| NFC-карта | Есть |
| Круиз-контроль | Есть |
- Ціна: 33 999 ₴











